ПРЕИМУЩЕСТВА PARSUN
Завод полного цикла. На заводе осуществляются все циклы производства: от отливки комплектующих из металла и до полной сборки конечного продукта с процедурой "обкатки"Использование брендовых комплектующих. При сборке моторов используются высококачественные комплектующие от мировых лидеров
Моторы имеют защиту от подделки. На моторе указывается уникальный серийный номер, а также на каждой детали имеются логотипы PARSUN, что защищает моторы от подделки
2-ТАКТНЫЕ подвесные моторы PARSUN совмещают в себе хорошую производительность, инновационную функциональность и современный дизайн
В широкой линейке найдётся мотор, подходящий для любых задач.
4-ТАКТНЫЕ двигатели PARSUN обеспечивают превосходную экономию топлива, лёгкий запуск, низкий уровень выбросов и плавный ход
Простые в установке и хранении моторы, которые впечатлят лёгким весом.
ГАРАНТИЯ НА ПОДВЕСНОЙ ЛОДОЧНЫЙ МОТОР ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
2-ТАКТНЫЕ ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ
ХАРАКТЕРИСТИКА / МОДЕЛЬ | T2.6CBMS | TC3.6BMS | T5.8BMS | T9.8BMS | T9.9BMS | T15BMS | T30ABMS | T30AFWS |
Количество цилиндров | 1 | 1 | 1 | 2, рядный | 2, рядный | 2, рядный | 2, рядный | 2, рядный |
Рабочий объём, см3 | 50 | 74.6 | 102 | 169 | 246 | 246 | 496 | 496 |
Диаметр х Ход поршня, мм | 42.0 х 36.0 | 47.0 х 43.0 | 55.0 х 43.0 | 50.0 х 43.0 | 56.0 х 50.0 | 56.0 х 50.0 | 72.0 х 61.0 | 72.0 х 61.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 1.9 (2.6) | 2.64 (3.6) | 4.3 (5.8) | 7.2 (9.8) | 7.3 (9.9) | 11 (15) | 22 (30) | 22 (30) |
Максимальные обороты, об/мин | 4000~5000 | 4200~5300 | 4500~5500 | 5000~6000 | 4500~5500 | 4500~5500 | 4500~5500 | 4500~5500 |
Обороты холостого хода, об/мин | 1100~1200 | 1450~1550 | 1000~1100 | 1150~1250 | 950~1050 | 950~1050 | 1050~1150 | 1050~1150 |
Система зажигания | TCI | TCI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
Система запуска | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Электро+Ручной |
Рулевое управление | Румпель | Румпель | Румпель | Румпель | Румпель | Румпель | Румпель | ПДУ |
Система откидки | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
Передачи | Вперёд | Вперёд-Нейтраль | Вперёд-Нейтраль-Назад | Вперёд-Нейтраль-Назад | Вперёд-Нейтраль-Назад | Вперёд-Нейтраль-Назад | Вперёд-Нейтраль-Назад | Вперёд-Нейтраль-Назад |
Передаточное отношение | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.15 (28/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
Длина ноги, мм (дюйм) | 381 (15) | 381 (15) | 381 (15) | 381 (15) | 381 (15) | 381 (15) | 381 (15) | 381 (15) |
Ёмкость топливного бака, л | Встроенный, 1.2 | Встроенный, 1.5 | Встроенный, 2.7 + Выносной, 12 | Выносной, 12 | Выносной, 24 | Выносной, 24 | Выносной, 24 | Выносной, 24 |
Расход топлива, л/ч | 1.5 | 1.8 | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 7.9 | 12 | 12 |
Объём редукторного масла, см3 | 45 | 75 | 195 | 320 | 250 | 250 | 320 | 320 |
Масса, кг | 9.8 | 13.5 | 20 | 26 | 36 | 36 | 52 | 55.5 |
Шаг гребного винта, дюйм | 5" | 6" | 8" | 8.3" | 8"*; 10"; 11" или 12" | 8"*; 10"; 11" или 12" | 11" или 12"* | 11" или 12"* |
ЦЕНА | 27 990 ₽ | 42 490 ₽ | 63 390 ₽ |
99 990 ₽ |
113 990 ₽ |
115 990 ₽ |
169 990 ₽ |
205 990 ₽ |
4-ТАКТНЫЕ ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ
ХАРАКТЕРИСТИКА / МОДЕЛЬ | F2.6ABMS | F5BMS | F6ABMS | F9.8BMS | F9.9BMS | F20EBMS | F20ABWS-EFI | F60FEL-T-EFI | F100FEL-T-EFI | F115FEL-T-EFI | F130FEL-T-EFI |
Количество цилиндров | 1 | 1 | 1 | 2, рядный | 2, рядный | 2, рядный | 2, рядный | 4, рядный | 4, рядный | 4, рядный | 4, рядный |
Рабочий объём, см3 | 72 | 112 | 148 | 209 | 323 | 362 | 362 | 996 | 1832 | 1832 | 1832 |
Диаметр х Ход поршня, мм | 54.0 х 31.5 | 59.0 х 41.0 | 64.0 х 46.0 | 55.0 х 44.0 | 59.0 х 59.0 | 63.0 х 58.1 | 63.0 х 58.1 | 65.0 х 75.0 | 81.0 х 88.9 | 81.0 х 88.9 | 81.0 х 88.9 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 1.9 (2.6) | 3.7 (5) | 4.4 (6) | 7.2 (9.8) | 7.3 (9.9) | 14.7 (20) | 14.7 (20) | 44.1 (60) | 73.5 (100) | 84.6 (115) | 95.6 (130) |
Максимальные обороты, об/мин | 5250~5750 | 4000~5000 | 4500~5500 | 5000~6000 | 4500~5500 | 5000~6000 | 5000~6000 | 5000~6000 | 5000~6000 | 5300~6300 | 5300~6300 |
Обороты холостого хода, об/мин | 1550~1650 | 1500~1600 | 1050~1150 | 900~1000 | 900~1000 | 1000~1100 | 1000~1100 | 850~950 | 700~800 | 800~900 | 800~900 |
Система зажигания | TCI | TCI | CDI | CDI | CDI | CDI | ECU | ECU | ECU | ECU | ECU |
Система запуска | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Электро+Ручной | Электростартер | Электростартер | Электростартер | Электростартер |
Топливная система | Карбюраторная | Карбюраторная | Карбюраторная | Карбюраторная | Карбюраторная | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
Система газораспределения | OHV | OHV | OHV | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Рулевое управление | Румпель | Румпель | Румпель | Румпель | Румпель | Румпель | ПДУ | ПДУ | ПДУ | ПДУ | ПДУ |
Система откидки | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Электрогидравлическая | Электрогидравлическая | Электрогидравлическая | Электрогидравлическая |
Передачи | Вперёд-Нейтраль | Вперёд-Нейтраль-Назад | Вперёд-Нейтраль-Назад | Вперёд-Нейтраль-Назад | Вперёд-Нейтраль-Назад | Вперёд-Нейтраль-Назад | Вперёд-Нейтраль-Назад | Вперёд-Нейтраль-Назад | Вперёд-Нейтраль-Назад | Вперёд-Нейтраль-Назад | Вперёд-Нейтраль-Назад |
Передаточное отношение | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.15 (28/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 1.85 (24/13) | 1.85 (24/13) | 1.85 (24/13) | 2.15 (28/13) | 2.15 (28/13) | 2.15 (28/13) |
Длина ноги, мм (дюйм) | 381 (15) | 381 (15) | 381 (15) | 381 (15) | 381 (15) | 381 (15) | 381 (15) | 508 (20) | 508 (20.0) | 508 (20.0) | 508 (20.0) |
Ёмкость топливного бака, л | Встроенный, 1.2 | Встроенный, 1.3 | Встроенный, 1.3 | Выносной, 12 | Выносной, 24 | Выносной, 24 | Выносной, 24 | Выносной, 24 |
– |
– |
– |
Расход топлива, л/ч | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 3.4 | 3.5 | 6.9 | 6.9 | 20 | N/A | N/A | N/A |
Объём моторного масла, л | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
Объём редукторного масла, см3 | 75 | 100 | 195 | 320 | 250 | 250 | 250 | 430 | 760 (715 для моделей обратного вращения) | 760 (715 для моделей обратного вращения) | 760 (715 для моделей обратного вращения) |
Масса, кг | 17 | 24.5 | 27 | 38 | 49 | 51.7 | 52.7 | 113.5 | 179 | 179 | 179 |
Шаг гребного винта, дюйм | 6" | 7" | 9" | 8.3" | 8"; 10"; 11"* или 12" | 8"; 10"; 11" или 12"* |
8"; 10"; 11" или 12"* |
12" или 13"* | 13"; 15" или 17"* | 13"; 15" или 17"* | 13"; 15" или 17"* |
ЦЕНА |
52 990 ₽ |
70 990 ₽ |
83 990 ₽ |
139 990 ₽ |
157 990 ₽ |
169 990 ₽ |
193 990 ₽ |
489 990 ₽ |
799 990 ₽ |
839 990 ₽ |
899 990 ₽ |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Написать сообщение
|